2025-10-24
| Taper | Description | Utilisation typique |
|---|---|---|
| Carton (carton pliant) | Léger mais solide, généralement250 à 400 g/m² (grammes par mètre carré). Facile à plier, imprimer et plastifier. | Coffrets cosmétiques, coffrets parfums, petits emballages de vente au détail. |
| SBS (sulfate blanchi solide) | Carton blanc de qualité supérieure avec une surface enduite lisse. Excellent pourimpression vive et finitions luxueuses. | Emballages cosmétiques, parfums et alimentaires haut de gamme. |
| CCNB (Clay Coated News Retour) | Tableau économique fabriqué à partir de matériaux recyclés, blanc d'un côté et gris de l'autre. | Boîtes de produits économiques, électronique. |
| Carton kraft | Fabriqué à partir de fibres naturelles non blanchies, généralementbrun. Solide et écologique. | Emballage de produits écologiques ou biologiques. |
| Carton rigide (aggloméré / panneau gris) | Carton épais et dense laminé avec du papier décoratif. Typiquement900 à 1 800 g/m². | Boîtes rigides de luxe pour bijoux, parfums et appareils électroniques. |
| Panneau duplex enduit | Revêtement blanc sur une face pour l'impression, gris ou marron à l'intérieur. | Aliments, médicaments et emballages généraux. |
Pour améliorer à la fois l’apparence et la durabilité :
Si la durabilité est la clé :
Sherry Wu
T :+86 755 2822 5716M&WhatsApp :+86 15815525889
E :sherry@cktprint.com W :www.cktprint.com ;https://cktprint.en.alibaba.com/
UN:2-3F, bâtiment 3, zone industrielle de Zhong Xin, route n°8 Yuhu, ville de Fenggang, ville de Dongguan, Guangdong, RPC.
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous